| Jahr | Name | Preise |
|---|---|---|
| 2011 | Meisterschaft, Třinec | 1. Platz mehr zu bekämpfen |
| 2011 | Grand Prix Brno 2011, Mixed Paare | 3. Ort |
| 2011 | Weltcup Cottbus | 7.Platz Bodenturnen |
| 2010 | CZ Meisterschaft, Brünn | 1.Platz Mehrkampf, 1.Platz Bodenturnen, 1.Platz Seitpferd, 1.Platz Ringturnen, 1.Platz Pferdsprung, 1.Platz Barren, 1.Platz Reck |
| 2009 | Weltpokal | 5.Platz Mehrkampf |
| 2009 | CZ Meisterschaft | 1.Platz Mehrkampf, 2.Platz Bodenturnen, 3.Platz Barren, 1.Platz Reck |
| 2009 | Europameisterschaft | 6.Platz Reck |
| 2008 | Olympiaspiele 2008, Peking | Teilnahme |
| 2008 | Weltpokoal | 6.Platz Reck |
| 2007 | Cz Meisterschaft | 2.Platz Mehrkampf, 1.Platz Seitpferd, 1.Platz Barren, Nomination für Olympiaspiele 2008 |
| 2006 | Cz Meisterschaft | 1.Platz |
| 2006 | Weltpokal, Gent,Belgien | 4.Platz Bodenturnen |
| 2006 | Europameisterschaft Volos, Griechenland | 3.Platz Bodenturnen |
| 2005 | GRAND PRIX - Brno | Guiness Rekordbuch - Eintragung |
| 2005 | Europameisterschaft Debrecen | 7.Platz Bodenturnen |
| 2004 | Weltpokal , Gent, Belgien | 2.Platz Reck |
| 2004 | CZ Meisterschaft, Ostrava | 1.Platz Mehrkampf |
| 2004 | Europameisterschaft Lublan, Slowenien | 6.Platz Mehrkampf, 8.Platz Pferdsprung |
| 2003 | CZ Meisterschaft, Ostrava-Poruba | 1.Platz Mehrkampf, 1.Platz Bodenturnen, 2.Platz Pferdsprung, 2.Platz Barren |
| 2002 | CZ Meisterschaft, Třinec | 1.Platz Mehrkampf |
| 2002 | Europameisterschaft - Singles - Junioren, Patras, Griechenladn | 1.Platz Reck, 2.Platz Pferdsprung |
| 2001 | Weltmeisterschaft Männer, Gent | der beste im Czech Team |
| 2001 | Extraleague Männer - 2.Runde, Prag | 1.Platz Mehrkampf |
| 2001 | Czech Wobenzym Grand Prix de gymnastique 4.Platz (zusammen mit Jana Komrsková) | 4.Platz (zusammen mit Jana Komrsková |
| 2001 | Weltpokal Deutschland, Stuttgard | 17.Platz Reck, 18.Platz Pferdsrpung |
| 2001 | Internationaler Wettkampf Maribor, Slowenien | 3.Platz Mehrkampf |
| 2001 | Internationaler Wettkampf Grand Prix Prag - Junioren | 1.Platz Mehrkampf |
| 2001 | Internationaler Wettkampf CEFTA Cup | 1.Platz Mehrkampf |
| 2001 | CZ Meisterschaft, Brünn | 1.Platz Mehrkampf, 2.Platz Reck, 3.Platz Bodenturnen, 3.Platz Pferdsprung, 3.Platz Barren |
| 2001 | Estraleague Männer - 1.Runde | 1.Platz Mehrkampf |
| 2001 | Länderwettkampf - Deutschland - CZ - Junioren | 1.Platz Mehrkampf |
| 2000 | Extraleague Männer - 2.Runde, Prag | 3.Platz Mehrkampf |
| 2000 | Internationalr Wettkampf Grand Prix Prag | 1.Platz Mehrkampf, 1.Platz Bodenturnen, 1.Platz Ringturnen, 1.Platz Pferdsrpung, 1.Platz Barren, 1.Platz Reck, 2.Platz Seitpferd |
| 2000 | Internationaler Wettkampf DEVELOP Cup, Most | 1.Platz Mehrkampf |
| 2000 | CZ Meisterschaft der Junioren | 1.Platz Mehrkampf, 2.Platz Bodenturnen, 1.Platz Seitpferd, 2.Platz Ringturnen, 1.Platz Pferdsprung, 1.Platz Barren, 1.Platz Reck |
| 2000 | Europameisterschaft der Junioren | 7.Platz Mehrkampf |
| 2000 | Länderwettkapmf - Deutschland - CZ - Berlin | 1.Platz Mehrkapmf |
| 2000 | Länderwettkapmg - Dänemark-Österreich-SR-CZ | 1.Platz Mehrkapmf |
| 2000 | Internationaler Wettkapmf OBI Team Cup, Berlin | 6.Platz Mehrkampf |
| 1999 | Internationaler Wettkampf Grand Prix Prag | 1.Platz Mehrkampf |
| 1999 | Internationaler Wettkampf GWG-Cup, Cootbus | 8.Platz Mehrkapmf |
| 1999 | Internationaler Wettkamp DEVELOP Cup | 10.Platz Mehrkampf |
| 1999 | CZ Meisterschaft - Junioren | 1.Platz Mehrkampf, 2.Platz Bodenturnen, 2.Platz Ringturnen, 1.Platz Barren, 1.Platz Reck |
| 1999 | Internationaler Wettkampf Liestal | 3.Platz Mehrkampf |
| 1999 | Länderwettkampf - Deutschland - CZ - Junioren | 4.Platz Mehrkampf |
| 1998 | Internationaler Wettkampf J.Gajdoš Memorial - Jungen | 1.Platz Mehrkampf |
| 1998 | Internationaler Wettkampf Grand Prix Prag - Junioren | 2.Platz Mehrkampf, 1.Platz Barren, 1.Platz Reck |
| 1998 | Länderwettkampf - CZ - SR - Jungen | 1.Platz Mehrkampf |
| 1998 | Internationaler Wettkampf GWG-Cup, Cootbus | 3.Platz Mehrkampf, 3.Platz Bodenturnen |
| 1998 | Europameisterschaft der Junioren (zu der Zeit 13.Jahre alt) | 39.Platz Barren, 21.Platz Barren |
| 1998 | Länderkampf - CZ - Israel - Deutschland - Junioren | 7.Platz Mehrkampf |
| 1998 | Vladimir Hudec Memorial - Junioren | 1.Platz Mehrkampf |
| 1997 | CZ Team und Singles Meisterschaft | 1.Platz Mehrkampf |
| 1997 | Internationaler Wettkampf - J.Gajdoš Memorial | 1.Platz Mehrkampf |
| 1997 | International Wettkampf - Grand Prix Prag | 1.Platz Mehrkampf, 2.Platz Seitpferd, 2.Platz Ringturnen |
| 1997 | Internationaler Wettkampf GWG-Cup, Cootbus | 2.Platz Mehrkampf |
| 1997 | CZ Meisterschaft - Jungen, Pflichtkombination | 1.Platz Mehrkampf |
| 1996 | Internationaler Wettkamp UWW-Cup 96, Wien | 1.Platz Mehrkampf |
| 1996 | CZ Team Meisterschaft - ältere Jungen | 1.Paltz Mehrkampf |
| 1996 | International Wettkampf - J.Gajdoš Memorial- Jungen | 1.Platz Mehrkampf |
| 1996 | Internationaler Wettkampf Grand Prix Prag | 1.Platz Mehrkampf, 1.Platz Bodenturnen, 1.Platz Seitpferd, 1.Platz Reck |
| 1996 | Internationaler Wettkampf DEVELOP Cup (1.Juniorenwettkampf) | 13.Platz Mehrkampf |
| 1996 | Internationaler Wettkampf GWG-Cup, Cootbus | 2.Platz Mehrkampf |
| 1996 | CZ Meisterschaft - Jungen, 1.Leistungsstufe | 1.Platz Mehrkampf, 1.Platz Bodenturnen, 1.Platz Ringturnen, 1.Platz Barren |
| 1996 | Länderkampf - CZ - SR - Jungen | 1.Platz Mehrkampf |
| 1995 | Internationale CZ Meisterschaft - einzelne Geräte | 1.Platz Mehrkampf, 1.Platz Barren |
| 1995 | Internationaler Wettkampf UWW-Cup 95, Wien | 1.Platz Mehrkampf |
| 1995 | CZ Team Meisterschaft - ältere Jungen | 1.Platz Mehrkampf |
| 1995 | Grand Prix Prag - Internationaler Wettkampf | 1.Platz Mehrkapmf, 1.Platz Bodenturnen, 1.Platze Ringturnen, 1.Platz Barren, 1.Platz Reck |
| 1995 | Länderkampf - CZ - SR - Jungen | 1.Platz Mehrkampf |
| 1995 | Internationaler Wettkampf GWG-Cup, Cootbus | 5.Platz Mehrkampf |
| 1995 | CZ Meisterschaft - 1.Leistungsstufe | 1.Platz Mehrkampf, 1.Platz Seitpferd, 1.Platz Ringturnen |
| 1994 | CZ Team Meisterschaft - ältere Jungen | 1.Platz Mehrkampf |
| 1994 | Internationaler Wettkampf Wehntal, Schweiz | 1.Platz Mehrkampf |
| 1994 | Internationaler Wettkampf - UWW-Cup 94, Wien | 1.Platz Mehrkampf |
| 1994 | Grand Prix Prag - Internationaler Wettkampf | 4.Plat Mehrkampf, 1.Platz Bodenturnen, 2.Platz Seitpferd, 2.Platz Ringturnen |
| 1994 | CZ Meisterschaft - Jungen, 2.Leistungsstufe | 1.Platz Mehrkampf |
| 1993 | Internationale CZ Meisterschaft - jüngster Teilnehmer | 4.Platz Bodenturnen, 4.-5.Platz Barren |
| 1993 | CZ Meisterschaft - Jungen, 3.Leistungsstufe | 2.Platz Mehrkampf |
| 1992 | CZ Team Meisterschaft - Jungen | 3.Platz |
| 1992 | CZ Meisterschaft - Jungen, 3.Leistungsstufe | 8.Platz Mehrkapmf |

česky
english
deutsch



